أفضل الدول في عام 2021 - الأمان - الاقتصاد - الصحة - التعليم
أفضل الدول للعيش فيها في عام 2021 - نسبة الأمان الضرائب الصحة التعليم
أهم الدول للعيش فيها
المرتبة الإجمالية | حالة | مجموع النقاط | القدرة على تحمل التكاليف | اقتصاد | التعليم والصحة | جودة الحياة | أمان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نيو جيرسي | 63.01 | 49 | 32 | 5 | 7 | 1 |
2 | ماساتشوستس | 62.60 | 45 | 12 | 1 | 5 | 5 |
3 | نيويورك | 61.63 | 47 | 33 | 18 | 1 | 2 |
4 | ايداهو | 61.16 | 15 | 5 | 29 | 25 | 4 |
5 | مينيسوتا | 60.97 | 9 | 16 | 4 | 11 | 21 |
6 | ويسكونسن | 60.94 | 32 | 20 | 10 | 8 | 9 |
7 | يوتا | 59.84 | 6 | 2 | 8 | 29 | 32 |
8 | نيو هامبشاير | 59.59 | 40 | 4 | 6 | 35 | 3 |
9 | ايوا | 59.49 | 20 | 13 | 11 | 16 | 18 |
10 | بنسلفانيا | 59.21 | 30 | 42 | 25 | 2 | 7 |
11 | فيرمونت | 58.59 | 44 | 6 | 2 | 40 | 10 |
12 | فرجينيا | 58.58 | 18 | 19 | 16 | 21 | 13 |
13 | وايومنغ | 58.02 | 12 | 28 | 26 | 39 | 6 |
14 | فلوريدا | 57.87 | 33 | 14 | 21 | 6 | 16 |
15 | شمال داكوتا | 57.52 | 28 | 1 | 17 | 38 | 19 |
16 | كولورادو | 56.98 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 |
17 | جنوب داكوتا | 56.85 | 23 | 3 | 28 | 42 | 15 |
18 | إلينوي | 56.63 | 37 | 49 | 20 | 3 | 8 |
19 | مين | 56.32 | 36 | 9 | 19 | 22 | 14 |
20 | نبراسكا | 55.61 | 31 | 7 | 14 | 32 | 31 |
21 | مونتانا | 55.55 | 27 | 8 | 12 | 30 | 37 |
22 | كونيتيكت | 55.05 | 46 | 41 | 3 | 17 | 12 |
23 | ماريلاند | 53.62 | 38 | 27 | 15 | 27 | 20 |
24 | كانساس | 53.51 | 24 | 23 | 30 | 26 | 25 |
25 | ميشيغان | 53.28 | 14 | 39 | 35 | 12 | 23 |
26 | أوهايو | 52.92 | 22 | 40 | 38 | 15 | 17 |
27 | كاليفورنيا | 52.32 | 50 | 26 | 22 | 4 | 28 |
28 | شمال كارولينا | 52.17 | 19 | 24 | 34 | 19 | 33 |
29 | إنديانا | 51.74 | 4 | 43 | 33 | 33 | 24 |
30 | واشنطن | 51.56 | 35 | 29 | 13 | 9 | 47 |
31 | ميسوري | 51.53 | 5 | 22 | 32 | 24 | 42 |
32 | ديلاوير | 51.38 | 17 | 34 | 23 | 48 | 30 |
33 | تكساس | 50.90 | 34 | 18 | 36 | 13 | 34 |
34 | تينيسي | 50.85 | 8 | 11 | 40 | 31 | 39 |
35 | جورجيا | 50.62 | 16 | 30 | 42 | 23 | 29 |
36 | جزيرة رود | 50.18 | 48 | 36 | 24 | 43 | 11 |
37 | أريزونا | 49.50 | 26 | 17 | 41 | 20 | 40 |
38 | أوريغون | 48.80 | 42 | 15 | 27 | 14 | 44 |
39 | كنتاكي | 48.69 | 10 | 44 | 37 | 47 | 26 |
40 | فرجينيا الغربية | 48.14 | 2 | 45 | 44 | 46 | 22 |
41 | ألاباما | 47.52 | 1 | 38 | 43 | 41 | 41 |
42 | هاواي | 46.71 | 43 | 37 | 7 | 44 | 45 |
43 | أوكلاهوما | 46.07 | 11 | 21 | 48 | 34 | 43 |
44 | نيفادا | 45.91 | 39 | 47 | 39 | 18 | 36 |
45 | أركنساس | 44.53 | 3 | 35 | 45 | 45 | 46 |
46 | كارولينا الجنوبية | 44.52 | 13 | 31 | 46 | 36 | 48 |
47 | ميسيسيبي | 42.40 | 7 | 46 | 50 | 49 | 27 |
48 | لويزيانا | 41.89 | 21 | 50 | 49 | 37 | 38 |
49 | ألاسكا | 40.17 | 41 | 25 | 31 | 50 | 49 |
50 | المكسيك جديدة | 38.96 | 25 | 48 | 47 | 28 | 50 |
ملاحظة: باستثناء "إجمالي النقاط" ، تصور جميع الأعمدة في الجدول أعلاه الترتيب النسبي لتلك الحالة ، حيث يمثل التصنيف 1 أفضل الشروط لفئة المقياس هذه.
تعليقات
إرسال تعليق